| Attributname | Attributwert |
|---|---|
| Produktname | Intelligenter WLAN-Steckthermostat |
| Eingangsspannung | 95-240V AC, 50/60Hz |
| Max. Laststrom | 16A |
| Verbindungstyp | WLAN + Bluetooth (Dual-Modus) |
| Steuerungsmethode | APP-Fernbedienung, Sprachsteuerung, Drehknopf |
| Temperaturregelbereich | -5°C bis 45°C / 23°F bis 113°F |
| Temperaturanzeigebereich | -5°C bis 90°C / 23°F bis 194°F |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.5°C |
| Anzeigetyp | LED-Drehknopf-Bildschirm |
| Umgebungslicht | 7-farbiges RGB |
| Kindersicherung | Ja (3 Sekunden gedrückt halten) |
| Alarmfunktionen | Übertemperatur, Untertemperatur, NTC-Schaden, Überlastwarnung |
| Anwendungsfälle | Zuhause, Büro, Aquarium, Gewächshaus, Reptilienbecken, Pflanzen, Wohnmobil |
| Gehäusematerial | PC+ABS (flammhemmend) |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP20 |
| App-Kompatibilität | Tuya Smart / Smart Life |
| Verfügbare Steckertypen | DE/EU, UK, IT, US, CN, FR |
| NTC-Sensorlänge | 2,5m |
| Abmessungen | 88,5x61,5x119,5mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()